Caractéristiques :
- Bicolore
- Un ajustement moderne
- Poignets côtelés au col et aux manches
- Barre de boutons
- Courroie de cou
Sécurité accrue grâce à des bandes réfléchissantes sombres, larges mais discrètes. Dans la zone de la couleur principale, il y a beaucoup d'espace pour attacher un logo. Agréable
| Le tableau des tailles pour les vêtements de travail MascotDans notre tableau, vous pouvez rechercher vos mensurations avec l'indication de la taille appropriée. Avant cela, il suffit de mesurer certaines parties de votre corps avec un mètre ruban. P : Taille du col La largeur du collier est mesurée sous le larynx, autour du cou. A : Tour de poitrine Le tour de poitrine est mesuré en plaçant le mètre ruban autour du corps, à la partie la plus large de la poitrine. Taille pour les pantalons et les salopettesK1/K2/L : Taille Pour mesurer le tour de taille, le ruban à mesurer doit être bien placé autour du corps. |
Taille | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|
Taille de la boîte supérieure/combinaison/blanche | S | S | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
A. Veste de mesure de la poitrine (cm) | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
K1/K2. Pantalon à la taille/pantalon à bretelles (cm) | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
L. Taille des hanches (cm) | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
P. Taille du col (cm) | 37-38 | 37-38 | 37-38 | 37-38 | 39-40 | 39-40 | 41-42 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 49-50 | 51-52 |
EAN / GTIN : 05707209989703