Klingspor Moprad en non-tissé NFW 600
Marque : Klingspor
8 Article trouvé
Code art.
Délai de livraison
pièce(s) par unité d'emballage
NFW 600 S Roues à lamelles texture Klingspor 100 x 50 x 19 mm très fin loxyde d'alumine
Code art. 971602
Délai de livraison : 2-3 semainesÉmission domaines d'application | Oui |
Émission série de grain | Non |
Forme | Manchon en plastique |
Liant | résine synthétique |
Diamètre d'alésage | 19 mm (3/4 pouce) |
Largeur | 50 mm (2 pouces) |
Diamètre | 100 mm (4 pouces) |
Diamètre x forure | 100 x 19 mm |
Diamètre x largeur | 100 x 50 mm |
Diamètre x largeur x forure | 100 x 50 x 19 mm |
Unité de production | Cylindres en non tissé |
Vitesse maximale [m/s] | 19 m/s |
Type de grain | Corindon |
Vitesse de rotation maximale par minute | 3 700 tr/min |
Couleur du non tissé | brun rouge |
Degré de finesse du non tissé | Very Fine |
Type de grain du non tissé | Corindon |
Granulométrie du non tissé | 320 |
Utilisation principale | Métallique universel;Acier inoxydable |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
3 Pièce par paquet
NFW 600 S Roues à lamelles texture Klingspor 100 x 50 x 19 mm gros loxyde d'alumine
Code art. 53199698
Délai de livraison : 2-3 semainesType | NFW 600 S |
Dimensions | 100X50X19 |
Utilisation principale | Métallique universel;Acier inoxydable |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
3 Pièce par paquet
NFW 600 S Roues à lamelles texture Klingspor 110 x 100 x 19 mm gros loxyde d'alumine
Code art. 67004307
Délai de livraison : 2-3 semainesÉmission domaines d'application | Oui |
Émission série de grain | Non |
Forme | Manchon en plastique |
Liant | résine synthétique |
Diamètre d'alésage | 19 mm (3/4 pouce) |
Largeur | 100 mm (4 pouces) |
Diamètre | 110 mm (4-5/16 pouce) |
Diamètre x forure | 110 x 19 mm |
Diamètre x largeur | 110 x 100 mm |
Diamètre x largeur x forure | 110 x 100 x 19 mm |
Unité de production | Cylindres en non tissé |
Vitesse maximale [m/s] | 19 m/s |
Type de grain | Corindon |
Vitesse de rotation maximale par minute | 3300 tr/min |
Couleur du non tissé | brun rouge |
Degré de finesse du non tissé | grossier |
Type de grain du non tissé | Corindon |
Granulométrie du non tissé | 80 |
Utilisation principale | Métallique universel;Acier inoxydable |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
1 Pièce par paquet
NFW 600 S Roues à lamelles texture Klingspor 100 x 100 x 19 mm gros loxyde d'alumine
Code art. 21012479
Délai de livraison : 2-4 jours ouvrésType de grain | Corindon |
Domaine d'application | Métal universel, acier inoxydable |
Granulométrie | grossier |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 100 mm |
Alésage | 19 mm |
Utilisation principale | Métallique universel;Acier inoxydable |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
1 Pièce par paquet
NFW 600 S Roues à lamelles texture Klingspor 100 x 100 x 19 mm moyen loxyde d'alumine
Code art. 21012480
Délai de livraison : 2-4 jours ouvrésType de grain | Corindon |
Domaine d'application | Métal universel, acier inoxydable |
Granulométrie | modèle moyen |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 100 mm |
Alésage | 19 mm |
Utilisation principale | Métallique universel;Acier inoxydable |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
1 Pièce par paquet
NFW 600 S Roues à lamelles texture Klingspor 100 x 100 x 19 mm très fin loxyde d'alumine
Code art. 21012481
Délai de livraison : 2-4 jours ouvrésType | très fin |
Largeur | 100 mm |
Diamètre | 100 mm |
Utilisation principale | Métallique universel;Acier inoxydable |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
1 Pièce par paquet
NFW 600 S Roues à lamelles texture Klingspor 100 x 50 x 19 mm moyen loxyde d'alumine
Code art. 971601x3
Délai de livraison : 2-3 semainesLiant | résine synthétique |
Type de grain | Corindon |
Émission domaines d'application | Oui |
Émission série de grain | Non |
Largeur | 50 mm (2 pouces) |
Unité de production | Cylindres en non tissé |
Vitesse maximale [m/s] | 19 m/s |
Vitesse de rotation maximale par minute | 3 700 tr/min |
Forme | Manchon en plastique |
Diamètre d'alésage | 19 mm (3/4 pouce) |
Diamètre | 100 mm (4 pouces) |
Diamètre x forure | 100 x 19 mm |
Diamètre x largeur | 100 x 50 mm |
Diamètre x largeur x forure | 100 x 50 x 19 mm |
Degré de finesse du non tissé | moyen |
Type de grain du non tissé | Corindon |
Granulométrie du non tissé | 120 |
Couleur du non tissé | brun rouge |
3 Pièce par paquet
NFW 600 S Roues à lamelles texture Klingspor 110 x 100 x 19 mm moyen loxyde d'alumine
Code art. 67069844
Délai de livraison : 2-4 jours ouvrésÉmission domaines d'application | Oui |
Émission série de grain | Non |
Forme | Manchon en plastique |
Liant | résine synthétique |
Diamètre d'alésage | 19 mm (3/4 pouce) |
Largeur | 100 mm (4 pouces) |
Diamètre | 110 mm (4-5/16 pouce) |
Diamètre x forure | 110 x 19 mm |
Diamètre x largeur | 110 x 100 mm |
Diamètre x largeur x forure | 110 x 100 x 19 mm |
Unité de production | Cylindres en non tissé |
Vitesse maximale [m/s] | 19 m/s |
Type de grain | Corindon |
Vitesse de rotation maximale par minute | 3300 tr/min |
Couleur du non tissé | brun rouge |
Degré de finesse du non tissé | moyen |
Type de grain du non tissé | Corindon |
Granulométrie du non tissé | 120 |
Utilisation principale | Métallique universel;Acier inoxydable |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
1 Pièce par paquet