Klingspor Roue de mop de ponçage NCW 600
Marque : Klingspor
10 Article trouvé
Code art.
NCW 600 S Roues à lamelles text. combi. Klingspor 100 x 50 x 19 mm Grain 80 gros
Code art. 21012471
Délai de livraison : 2-4 jours ouvrésLiant | résine synthétique |
Type de grain | Corindon |
Grain | 80 |
Émission domaines d'application | Oui |
Émission série de grain | Non |
Largeur | 50 mm (2 pouces) |
Unité de production | Cylindres en non tissé |
Vitesse maximale [m/s] | 19 m/s |
Vitesse de rotation maximale par minute | 3 700 tr/min |
Forme | Manchon en plastique |
Diamètre d'alésage | 19 mm (3/4 pouce) |
Diamètre | 100 mm (4 pouces) |
Diamètre x forure | 100 x 19 mm |
Diamètre x largeur | 100 x 50 mm |
Diamètre x largeur x forure | 100 x 50 x 19 mm |
Degré de finesse du non tissé | grossier |
Type de grain du non tissé | Corindon |
Granulométrie du non tissé | 80 |
Couleur du non tissé | brun rouge |
1 Pièce par paquet
NCW 600 S Roues à lamelles text. combi. Klingspor 100 x 50 x 19 mm Grain 100 moyen
Code art. 54575975
Délai de livraison : 2-3 semainesÉmission domaines d'application | Oui |
Émission série de grain | Non |
Forme | Manchon en plastique |
Liant | résine synthétique |
Diamètre d'alésage | 19 mm (3/4 pouce) |
Largeur | 50 mm (2 pouces) |
Diamètre | 100 mm (4 pouces) |
Diamètre x forure | 100 x 19 mm |
Diamètre x largeur | 100 x 50 mm |
Diamètre x largeur x forure | 100 x 50 x 19 mm |
Unité de production | Cylindres en non tissé |
Vitesse maximale [m/s] | 19 m/s |
Grain | 100 |
Type de grain | Corindon |
Vitesse de rotation maximale par minute | 3 700 tr/min |
Couleur du non tissé | brun rouge |
Degré de finesse du non tissé | moyen |
Type de grain du non tissé | Corindon |
Granulométrie du non tissé | 120 |
Utilisation principale | Acier inoxydable;métal universel |
Application secondaire | Plastique |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
3 Pièce par paquet
NCW 600 S Roues à lamelles text. combi. Klingspor 100 x 50 x 19 mm Grain 150 moyen
Code art. 54641512
Délai de livraison : 2-3 semainesÉmission domaines d'application | Oui |
Émission série de grain | Non |
Forme | Manchon en plastique |
Liant | résine synthétique |
Diamètre d'alésage | 19 mm (3/4 pouce) |
Largeur | 50 mm (2 pouces) |
Diamètre | 100 mm (4 pouces) |
Diamètre x forure | 100 x 19 mm |
Diamètre x largeur | 100 x 50 mm |
Diamètre x largeur x forure | 100 x 50 x 19 mm |
Unité de production | Cylindres en non tissé |
Vitesse maximale [m/s] | 19 m/s |
Grain | 150 |
Type de grain | Corindon |
Vitesse de rotation maximale par minute | 3 700 tr/min |
Couleur du non tissé | brun rouge |
Degré de finesse du non tissé | moyen |
Type de grain du non tissé | Corindon |
Granulométrie du non tissé | 120 |
Utilisation principale | Acier inoxydable;métal universel |
Application secondaire | Plastique |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
3 Pièce par paquet
NCW 600 S Roues à lamelles text. combi. Klingspor 100 x 50 x 19 mm Grain 180 très fin
Code art. 54707049
Délai de livraison : 2-4 jours ouvrésÉmission domaines d'application | Oui |
Émission série de grain | Non |
Forme | Manchon en plastique |
Liant | résine synthétique |
Diamètre d'alésage | 19 mm (3/4 pouce) |
Largeur | 50 mm (2 pouces) |
Diamètre | 100 mm (4 pouces) |
Diamètre x forure | 100 x 19 mm |
Diamètre x largeur | 100 x 50 mm |
Diamètre x largeur x forure | 100 x 50 x 19 mm |
Unité de production | Cylindres en non tissé |
Vitesse maximale [m/s] | 19 m/s |
Grain | 180 |
Type de grain | Corindon |
Vitesse de rotation maximale par minute | 3 700 tr/min |
Couleur du non tissé | brun rouge |
Degré de finesse du non tissé | Very Fine |
Type de grain du non tissé | Corindon |
Granulométrie du non tissé | 320 |
Utilisation principale | Acier inoxydable;métal universel |
Application secondaire | Plastique |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
3 Pièce par paquet
NCW 600 S Roues à lamelles text. combi. Klingspor 110 x 100 x 19 mm Grain 80 gros
Code art. 66545548
Délai de livraison : 2-3 semainesType | NCW 600 S |
Dimensions | 110x100x19 |
Granulométrie | 80 |
Utilisation principale | Acier inoxydable;métal universel |
Application secondaire | Plastique |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
1 Pièce par paquet
NCW 600 S Roues à lamelles text. combi. Klingspor 110 x 100 x 19 mm Grain 150 moyen
Code art. 66676622
Délai de livraison : 2-3 semainesÉmission domaines d'application | Oui |
Émission série de grain | Non |
Forme | Manchon en plastique |
Liant | résine synthétique |
Diamètre d'alésage | 19 mm (3/4 pouce) |
Largeur | 100 mm (4 pouces) |
Diamètre | 110 mm (4-5/16 pouce) |
Diamètre x forure | 110 x 19 mm |
Diamètre x largeur | 110 x 100 mm |
Diamètre x largeur x forure | 110 x 100 x 19 mm |
Unité de production | Cylindres en non tissé |
Vitesse maximale [m/s] | 19 m/s |
Grain | 150 |
Type de grain | Corindon |
Vitesse de rotation maximale par minute | 3300 tr/min |
Couleur du non tissé | brun rouge |
Degré de finesse du non tissé | moyen |
Type de grain du non tissé | Corindon |
Granulométrie du non tissé | 120 |
Utilisation principale | Acier inoxydable;métal universel |
Application secondaire | Plastique |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
1 Pièce par paquet
NCW 600 S Roues à lamelles text. combi. Klingspor 100 x 50 x 19 mm Grain 80 gros
Code art. 171503x3
Délai de livraison : 2-3 semainesLiant | résine synthétique |
Type de grain | Corindon |
Grain | 80 |
Émission domaines d'application | Oui |
Émission série de grain | Non |
Largeur | 50 mm (2 pouces) |
Unité de production | Cylindres en non tissé |
Vitesse maximale [m/s] | 19 m/s |
Vitesse de rotation maximale par minute | 3 700 tr/min |
Forme | Manchon en plastique |
Diamètre d'alésage | 19 mm (3/4 pouce) |
Diamètre | 100 mm (4 pouces) |
Diamètre x forure | 100 x 19 mm |
Diamètre x largeur | 100 x 50 mm |
Diamètre x largeur x forure | 100 x 50 x 19 mm |
Degré de finesse du non tissé | grossier |
Type de grain du non tissé | Corindon |
Granulométrie du non tissé | 80 |
Couleur du non tissé | brun rouge |
3 Pièce par paquet
NCW 600 S Roues à lamelles text. combi. Klingspor 100 x 50 x 19 mm Grain 100 moyen
Code art. 21012472
Délai de livraison : 2-3 semainesÉmission domaines d'application | Oui |
Émission série de grain | Non |
Forme | Manchon en plastique |
Liant | résine synthétique |
Diamètre d'alésage | 19 mm (3/4 pouce) |
Largeur | 50 mm (2 pouces) |
Diamètre | 100 mm (4 pouces) |
Diamètre x forure | 100 x 19 mm |
Diamètre x largeur | 100 x 50 mm |
Diamètre x largeur x forure | 100 x 50 x 19 mm |
Unité de production | Cylindres en non tissé |
Vitesse maximale [m/s] | 19 m/s |
Grain | 100 |
Type de grain | Corindon |
Vitesse de rotation maximale par minute | 3 700 tr/min |
Couleur du non tissé | brun rouge |
Degré de finesse du non tissé | moyen |
Type de grain du non tissé | Corindon |
Granulométrie du non tissé | 120 |
Utilisation principale | Acier inoxydable;métal universel |
Application secondaire | Plastique |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
1 Pièce par paquet
NCW 600 S Roues à lamelles text. combi. Klingspor 100 x 50 x 19 mm Grain 150 moyen
Code art. 21012473
Délai de livraison : 2-4 jours ouvrésÉmission domaines d'application | Oui |
Émission série de grain | Non |
Forme | Manchon en plastique |
Liant | résine synthétique |
Diamètre d'alésage | 19 mm (3/4 pouce) |
Largeur | 50 mm (2 pouces) |
Diamètre | 100 mm (4 pouces) |
Diamètre x forure | 100 x 19 mm |
Diamètre x largeur | 100 x 50 mm |
Diamètre x largeur x forure | 100 x 50 x 19 mm |
Unité de production | Cylindres en non tissé |
Vitesse maximale [m/s] | 19 m/s |
Grain | 150 |
Type de grain | Corindon |
Vitesse de rotation maximale par minute | 3 700 tr/min |
Couleur du non tissé | brun rouge |
Degré de finesse du non tissé | moyen |
Type de grain du non tissé | Corindon |
Granulométrie du non tissé | 120 |
Utilisation principale | Acier inoxydable;métal universel |
Application secondaire | Plastique |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
1 Pièce par paquet
NCW 600 S Roues à lamelles text. combi. Klingspor 110 x 100 x 19 mm Grain 100 moyen
Code art. 66611085
Délai de livraison : 2-3 semainesType | NCW 600 S |
Dimensions | 110x100x19 |
Granulométrie | 100 |
Utilisation principale | Acier inoxydable;métal universel |
Application secondaire | Plastique |
Pour type de machine | Satineuse |
Keywords | Brosse à lamelles, roues à lamelles, disques à lamelles, brosses à lamelle, roue à lamelle, disque à lamelle, roue à lamelles, roue abrasive, roue abrasive Polinox, Poliflap, lamelles abrasives, rouleau de satinage |
1 Pièce par paquet